Центральный офис:
105066, г. Москва,Елоховский проезд, д.3,
стр.2, Метро – Бауманская
| (495) 933 - 58 - 48 |
Обслуживание физических и юридических лиц:
ПН - ЧТ: 9:30 - 18:30
(без перерыва)
ПТ: 9:30 - 17:15
(без перерыва)
Время работы кассы:
ПН - ЧТ: 9:30 - 17:30
ПТ: 9:30 - 16:15
без перерыва
Операционный день для юр.лиц:
ПН - ПТ: 9:30 - 15:00
В регионах:

|
Поиск по сайту
Личный кабинет
Опрос посетителей:
Курсы валют Банка России:
|
|||||||||||||
Online заявка
на эквайринг
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ:
| Приволжский филиал | 410005 г.Саратов, ул.им.Пугачева Е.И, д.147/151 Телефоны:(8452) 43-80-85 (8452) 27-71-74 (8452) 27-83-68 Обслуживание физических и юридических лиц: |
| Дополнительный офис №1 Приволжского филиала | 410005 г.Саратов, ул.им.Пугачева Е.И, д.159 Телефоны:(8452) 27-71-74 Обслуживание физических лиц: Обслуживание юридических лиц: |
ВКЛАДЫ:
Все вклады ЗАО КБ «РУБЛЕВ» застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вклад «Открытие»
Условия вклада: |
|
|---|---|
| Валюта вклада | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада | 365/366 дней |
| Минимальная сумма вклада | 50 000 рублей, 2 000 долларов США, 2 000 евро |
| Процентная ставка | устанавливается в зависимости от валюты вклада |
| Пополнение вклада | не позднее 30 дней до окончания срока действия Договора |
| Минимальный дополнительный взнос | 10 000 рублей, 250 долларов США, 250 евро |
| Частичное изъятие вклада | не предусмотрено |
| Капитализация процентов | ежемесячно |
| Выплата процентов | по окончании срока действия Договора |
| Досрочное изъятие вклада | проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» |
Процентные ставки по вкладу «Открытие»:
Валюта вклада |
Сумма вклада | Срок вклада, дней |
| 365/366 | ||
| Российский рубль | от 50 000 | 10,0% |
| Доллар США | от 2000 | 6,0% |
| Евро | от 2000 | 5,0% |
Все вклады ЗАО КБ «РУБЛЕВ» застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вклад «Приволжский»
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Валюта вклада: | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада: | 181, 271, 365/366 дней дней |
| Минимальная сумма вклада: | 10 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро |
| Процентная ставка: | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы, срока и валюты вклада |
| Пополнение вклада: | не позднее 45 дней до окончания срока действия Договора |
| Минимальный дополнительный взнос: | 1 000 рублей, 50 долларов США, 50 евро |
| Частичное изъятие вклада: | в размере, не влекущем уменьшение минимальной суммы вклада и не позднее 45 дней до окончания срока действия Договора |
| Капитализация процентов: | не предусмотрено |
| Выплата процентов: | в конце срока действия Договора |
| Досрочное изъятие вклада: |
|
Процентные ставки по вкладу «Приволжский»:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | ||
| 181 | 271 | 365/366 | ||
Российский |
10 000 – 100 000 | 7,5% | 8,25% | 9,0% |
| 100 001 – 300 000 | 8,0% | 8,75% | 9,5% | |
от 300 001 |
8,5% | 9,25% | 10,0% | |
| Доллар США | 1000 – 5000 | 3,5% | 4,0% | 4,5% |
| 5001 – 10 000 | 4,0% | 4,5% | 5,0% | |
| от 10 001 | 4,5% | 5,0% | 5,5% |
|
| Евро | 1000 – 5000 | 2,0% | 2,5% | 3,0% |
| 5 001 – 10 000 | 2,5% | 3,0% | 3,5% | |
| от 10 001 | 3,0% | 3,5% | 4,0% | |
Вклад «Эксклюзив»
Обеспечит высокий рост сбережений, постоянный и удобный доступ к денежным средствам. Вклад пополняемый, с возможностью частичного изъятия вклада. Возможно досрочное расторжение вклада без существенной потери процентов, сумма начисленных процентов зависит от фактического срока вклада. Вклад открывается сроком на два года.| Условия вклада: | |
|---|---|
| Валюта вклада: | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада: | 730 дней |
| Минимальная сумма вклада: | 30 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро |
| Процентная ставка: | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы, валюты и фактического срока вклада |
| Пополнение вклада: | не позднее 90 дней до окончания срока действия Договора |
| Минимальный дополнительный взнос: | 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро |
| Частичное изъятие вклада: | в размере, не влекущем уменьшение неснижаемого остатка |
| Капитализация процентов: | при пролонгации срока вклада |
| Выплата процентов: | по окончании срока вклада |
| Досрочное изъятие вклада: |
|
Процентные ставки по вкладу «Эксклюзив»:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Неснижаемый остаток | Срок вклада, дней | ||
| от 181 до 366 | от 367 до 729 | 730 | |||
|
Российский рубль |
30 000 – 300 000 | 30 000 | 7,5% | 8,5% | 10,5% |
| от 300 001 | 300 001 | 8,0% | 9,0% | 10,75% | |
| Доллар США | 1 000 – 10 000 | 1 000 | 4,0% | 5,0% | 7,25% |
| 10 001 – 30 000 | 10 001 | 4,5% | 5,5% | 7,5% | |
| от 30 001 | 30 001 | 5,0% | 6,0% | 8,0% | |
| Евро | 1 000 – 10 000 | 1 000 | 3,0% | 4,0% | 6,5% |
| 10 001 – 30 000 | 10 001 | 3,5% | 4,5% | 6,75% | |
| от 30 001 | 30 001 | 4,0% | 5,0% | 7,25% | |
Все вклады ЗАО КБ «РУБЛЕВ» застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вклад «РУБЛЕВ»
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Валюта вклада: | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада: | 365/366 дней |
| Минимальная сумма вклада: | 15 000 рублей, 500 долларов США, 500 евро |
| Процентная ставка: | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы и валюты вклада |
| Пополнение вклада: | не позднее 90 дней до окончания срока действия Договора |
| Минимальный дополнительный взнос: | 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро |
| Частичное изъятие вклада: | не предусмотрено |
| Капитализация процентов: | при пролонгации срока вклада |
| Выплата процентов: |
|
| Досрочное изъятие вклада: | проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» |
Процентные ставки по вкладу «РУБЛЕВ»:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней |
| 365/366 | ||
| Российский рубль |
15 000 – 100 000 | 10,0% |
| 100 001 – 300 000 | 10,25% | |
| от 300 001 | 10,5% | |
| Доллар США | 500 – 3 000 | 7,0% |
| 3 001 – 10 000 | 7,25% | |
| от 10 001 | 7,5% | |
| Евро | 500 – 3 000 | 6,25% |
| 3 001 – 10 000 | 6,5% | |
| от 10 001 | 6,75% | |
Все вклады ЗАО КБ «РУБЛЕВ» застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вклад «VIP-вклад»
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Валюта вклада: | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада: | 365/366 дней |
| Минимальная сумма вклада: | 50 000 рублей, 2000 долларов США, 2000 евро |
| Процентная ставка: | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы, валюты и фактического срока вклада |
| Пополнение вклада: | не предусмотрено |
| Частичное изъятие вклада: | не предусмотрено |
| Капитализация процентов: | не предусмотрено |
| Выплата процентов: | по окончании срока действия Договора |
| Досрочное изъятие вклада: |
|
Процентные ставки по вкладу «VIP-вклад»:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | ||||
| от 31 до 90 | от 91 до 180 | от 181 до 270 | от 271 до 364/365 | =365/366 | ||
| Российский рубль |
50 000 – 100 000 | 4,5% | 7,0% | 7,5% | 8,0% | 8,5% |
| 100 001 – 300 000 | 5,0% | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 9,0% | |
| от 300 001 | 5,5% | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 9,5% | |
| Доллар США | 2 000 – 10 000 | 2,25% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% |
| 10 001 – 30 000 | 2,75% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | |
| от 30 001 | 3,25% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 7,0% | |
| Евро | 2 000 – 10 000 | 1,75% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | 4,75% |
| 10 001 – 30 000 | 2,75% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,25% | |
| от 30 001 | 2,75% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 6,25% | |
Все вклады ЗАО КБ «РУБЛЕВ» застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вклад «Универсальный»
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Валюта вклада: | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада: | 30, 90, 180, 270 и 365/366 дней |
| Минимальная сумма вклада: | 10 000 рублей, 300 долларов США, 300 евро |
| Процентная ставка: | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы, срока и валюты вклада, а также периодичности выплаты процентов |
| Пополнение вклада: | не предусмотрено |
| Частичное изъятие вклада: | не предусмотрено |
| Капитализация процентов: | при пролонгации срока вклада, только по вкладам, предусматривающим выплату процентов по окончании срока действия Договора |
| Выплата процентов: | устанавливается по выбору Вкладчика:
|
| Досрочное изъятие вклада: | проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» |
Процентные ставки по вкладу «Универсальный»:
а) при ежемесячной выплате процентов:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | |||
| 90 | 180 | 270 | 365/366 | ||
| Российский рубль |
10 000 – 100 000 | 6,75% | 7,25% | 7,75% | 8,25% |
| 100 001 – 300 000 | 7,25% | 7,75% | 8,25% | 8,75% | |
| от 300 001 | 7,75% | 8,25% | 8,75% | 9,25% | |
| Доллар США | 300 – 3 000 | 2,75% | 4,25% | 4,75% | 5,25% |
| 3 001 – 10 000 | 4,25% | 4,75% | 5,25% | 5,75% | |
| от 10 001 | 4,75% | 5,25% | 5,75% | 6,25% | |
| Евро | 300 – 3 000 | 2,75% | 3,25% | 3,75% | 4,5% |
| 3 001 – 10 000 | 3,25% | 3,75% | 4,25% | 5,0% | |
| от 10 001 | 3,75% | 4,25% | 4,75% | 5,5% | |
б) при ежеквартальной выплате процентов:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | ||
| 180 | 270 | 365/366 | ||
| Российский рубль |
10 000 – 100 000 | 7,5% | 8,0% | 8,5% |
| 100 001 – 300 000 | 8,0% | 8,5% | 9,0% | |
| от 300 001 | 8,5% | 9,0% | 9,5% | |
| Доллар США | 300 – 3 000 | 4,5% | 5,0% | 5,5% |
| 3 001 – 10 000 | 5,0% | 5,5% | 6,0% | |
| от 10 001 | 5,5% | 6,0% | 6,5% | |
| Евро | 300 – 3 000 | 3,5% | 4,0% | 4,75% |
| 3 001 – 10 000 | 4,0% | 4,5% | 5,25% | |
| от 10 001 | 4,5% | 5,0% | 5,75% | |
в) при выплате процентов по вкладам по окончании срока действия договора:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | ||||
| 30 | 90 | 180 | 270 | 365/366 | ||
| Российский рубль |
10 000 – 100 000 | 5,0% | 7,5% | 8,0% | 8,5% | 9,0% |
| 100 001 – 300 000 | 5,5% | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 9,5% | |
| от 300 001 | 6,0% | 8,5% | 9,0% | 9,5% | 10,0% | |
| Доллар США | 300 – 3 000 | 2,25% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% |
| 3 001 – 10 000 | 2,75% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | |
| от 10 001 | 3,25% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 7,0% | |
| Евро | 300 – 3 000 | 1,75% | 3,5% | 4,0% | 4,5% | 5,25% |
| 3 001 – 10 000 | 2,25% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | |
| от 10 001 | 2,75% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,25% | |
Все вклады ЗАО КБ «РУБЛЕВ» застрахованы на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Вклад «Пенсионный доход»
| Условия вклада: | |
|---|---|
| Особые условия: | вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения любой категории |
| Валюта вклада: | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада: | 30, 90, 180, 270, 365/366, 730/731 дней |
| Минимальная сумма вклада: | 1 000 рублей, 50 долларов США, 50 евро |
| Процентная ставка: | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы, срока и валюты вклада |
| Пополнение вклада: | не позднее 30 дней до окончания срока действия Договора |
| Минимальный дополнительный взнос: | 1 000 рублей, 50 долларов США, 50 евро |
| Частичное изъятие вклада: | не предусмотрено |
| Капитализация процентов: | ежемесячно |
| Выплата процентов: | присоединенные к вкладу проценты могут быть получены Вкладчиком со счета вклада в любой рабочий день Банка до истечения срока вклада или по окончании срока вклада |
| Досрочное изъятие вклада: | проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» |
Процентные ставки по вкладу «Пенсионный доход»:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | |||||
| 30 | 90 | 180 | 270 | 365/366 | 730 | ||
|
Российский рубль |
1 000 – 100 000 | 4,5% | 8,0% | 8,5% | 9,0% | 10,25% | 10,5% |
| от 100 001 | 5,5% | 8,5% | 9,0% | 9,5% | 10,5% | 10,75% | |
| Доллар США | 50 – 3 000 | 2,5% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,5% | 7,0% |
| от 3 001 | 3,25% | 5,5% | 6,0% | 6,5% | 7,0% | 7,5% | |
| Евро | 50 – 3 000 | 1,75% | 4,0% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,25% |
| от 3 001 | 2,75% | 4,5% | 5,0% | 5,5% | 6,0% | 6,75% | |
| ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА ЗАО КБ «РУБЛЕВ» |


